АВТО-БАН
|
Схема проезда: |
ОТКРЫЛСЯ НОВЫЙ АВТОСАЛОН НА КРАСНОЙ
ПОКУПКА, ПРОДАЖА, ОБМЕН АВТОМОБИЛЕЙ
БОЛЬШОЙ ВЫБОР С ПРОБЕГОМ
ВЕСЬ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- Кредитование (Русьфинанс Банк, Росбанк)
- Обмен старых авто на новые с нашей или вашей стороны
- Экспресс-оформление
- Наличный и безналичный расчет
- Индивидуальный подход к каждому клиенту
- Гарантия (техническая, юридическая)
|
Виды деятельности:
|
Список продаваемых автомобилей (всего 366):
| Модель | Цена | Год вып | КПП, Объем |
Тип | Кузов | Пробег км. |
Фото |
| Renault Duster | 597000 р | 2012 | Мех, 1800 | Инже | 7 | ||
| Лада Гранта | 27500 р | 2012 | Мех, 2000 | Инже | 5 | ||
| Renault Logan | 368900 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 9 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 8 | ||
| Лада Гранта | 305000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 7 | ||
| Toyota Corolla | 340000 р | 2004 | Авт, 1600 | Инже | 127000 | ||
| Лада Гранта | 333000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 5 | ||
| Hyundai Elantra | 420000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 78000 | ||
| Lexus RX | 970000 р | 2005 | Авт, 3300 | Инже | 154000 | ||
| Nissan X-Trail | 570000 р | 2006 | Мех, 2000 | Инже | 67000 | ||
| Renault Kangoo | 210000 р | 2000 | Мех, 1400 | Инже | 168000 | ||
| Land Rover Freelander | 460000 р | 2001 | Мех, 2000 | Турб | 189000 | ||
| Hyundai Elantra | 430000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 58000 | ||
| Chevrolet Lacetti | 470000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 12000 | ||
| Kia Spectra | 310000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 17000 | ||
| Daewoo Nexia | 277000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 9 | ||
| Daewoo Matiz | 192000 р | 2012 | Мех, 800 | Инже | 1001 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 8 | ||
| Нива 2121 | 299000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 7 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2104 | 201000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 22 | ||
| Opel Astra | 275000 р | 2004 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, неизв | Инже | новая | ||
| Renault Symbol | 385000 р | 2010 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Skoda Fabia | 375000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Renault Laguna | 475000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| ВАЗ Калина | 275000 р | 2012 | Мех, неизв | Инже | новая | ||
| УАЗ 3962 | 427000 р | 2012 | Мех, неизв | Инже | новая | ||
| ВАЗ 2106 | 25000 р | 1998 | Мех, неизв | Карб | неизв | ||
| Иж 2126 | 67000 р | 2004 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| УАЗ 390944 | 427000 р | 2012 | Мех, неизв | Инже | новая | ||
| Daewoo Nexia | 267000 р | 2010 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Lexus RX | 910000 р | 2005 | Авт, неизв | Инже | неизв | ||
| Daewoo Matiz | 185000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 390000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 3000 | ||
| ВАЗ 2107 | 167000 р | 2010 | Мех, 1500 | Инже | 7000 | ||
| Chevrolet Niva | 420000 р | 2010 | Мех, 1700 | Инже | 31000 | ||
| Renault Symbol | 350000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 29000 | ||
| Daewoo Nexia | 266000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 9 | ||
| ВАЗ 2115 | 267000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 7 | ||
| ВАЗ 2107 | 191000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 12 | ||
| Нива 2121 | 299000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Chevrolet Niva | 508000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 12 | ||
| Renault Logan | 388000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 1001 | ||
| Renault Laguna | 490000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 37000 | ||
| Chevrolet Lacetti | 477000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 1001 | ||
| Chevrolet Niva | 508000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| УАЗ 390994 | 427000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 9 | ||
| Daewoo Matiz | 198000 р | 2012 | Мех, 800 | Инже | 33 | ||
| ВАЗ 2104 | 202000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 22 | ||
| ВАЗ 2107 | 197000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Нива 2131 | 377000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Skoda Fabia | 412000 р | 2011 | Мех, 1200 | Инже | 1001 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 7 | ||
| ВАЗ 2104 | 203000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 7 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 9 | ||
| Chevrolet Lacetti | 356000 р | 2008 | Мех, 1400 | Инже | 56000 | ||
| Ford Focus | 469000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 19000 | ||
| Ford Focus | 367000 р | 2007 | Мех, 1800 | Инже | 67000 | ||
| Nissan Micra | 440000 р | 2009 | Авт, 1200 | Инже | 2278 | ||
| Ford Focus | 310000 р | 2005 | Мех, 1600 | Инже | 53000 | ||
| Калина | 256000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 15 | ||
| Лада Гранта | 289000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 22 | ||
| Renault Logan | 357000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 12 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| УАЗ 390994 | 417000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 33 | ||
| Daewoo Matiz | 198000 р | 2012 | Мех, 800 | Инже | 1001 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 9 | ||
| Нива 2121 | 301000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2115 | 266000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 7 | ||
| Fiat Albea | 346000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 64 | ||
| УАЗ 390994 | 427000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 7 | ||
| Renault Logan | 338000 р | 2012 | Мех, 1400 | Инже | 32 | ||
| Daewoo Nexia | 249000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 11 | ||
| Калина | 277000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 22 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 32 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2114 | 252000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 9 | ||
| ВАЗ 2107 | 188000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 7 | ||
| ВАЗ 2104 | 197000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 8 | ||
| Great Wall Sailor | 405000 р | 2009 | Мех, 2300 | Инже | 36000 | ||
| УАЗ 390994 | 427000 р | 2012 | Мех, неизв | Инже | новая | ||
| Daewoo Nexia | 210000 р | 2008 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Нива 2121 | 210000 р | 2008 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 360000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 270000 р | 2005 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 420000 р | 2010 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Renault Kangoo | 380000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Nissan X-Trail | 570000 р | 2007 | Мех, 2000 | Инже | неизв | ||
| Opel Astra | 290000 р | 2005 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Renault Logan | 370000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Ford Focus | 350000 р | 2007 | Мех, 1800 | Дизе | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 467000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | новая | ||
| ВАЗ 2114 | 247000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 2500 | ||
| УАЗ 390994 | 427000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 335000 р | 2008 | Мех, 1700 | Инже | 33000 | ||
| Opel Astra | 298000 р | 2005 | Мех, 1600 | Инже | 167000 | ||
| ВАЗ 21121 | 187000 р | 2008 | Мех, 1500 | Инже | 45000 | ||
| Chevrolet Niva | 377000 р | 2009 | Мех, 1700 | Инже | 35000 | ||
| Fiat Albea | 320000 р | 2009 | Мех, 1500 | Инже | 27000 | ||
| Renault Kangoo | 378000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 28000 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 7 | ||
| Нива 2121 | 301000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 9 | ||
| УАЗ 390994 | 417000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 9 | ||
| Lexus RX | 1300000 р | 2008 | Авт, 3500 | Инже | 77000 | ||
| Chevrolet Niva | 444000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 32 | ||
| Chevrolet Aveo | 335000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 26000 | ||
| Nissan X-Trail | 580000 р | 2007 | Мех, 2000 | Инже | 67000 | ||
| Daewoo Nexia | 220000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 37000 | ||
| ВАЗ 2104 | 202000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 8 | ||
| ВАЗ 2107 | 188000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 64 | ||
| УАЗ 39095 | 427000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 11 | ||
| Toyota LC 200 | 2200000 р | 2009 | Авт, 4700 | Инже | 65000 | ||
| Chevrolet Niva | 444000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 12 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2121 | 230000 р | 2008 | Мех, 1700 | Инже | 39000 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| УАЗ 390994 | 427000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 11 | ||
| Opel Astra GTC | 288000 р | 2005 | Мех, 1400 | Инже | 87000 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| УАЗ 39094 | 427000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 64 | ||
| Нива 2121 | 347000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2131 | 377000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 9 | ||
| Chevrolet Niva | 444000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 9 | ||
| Нива 2121 | 347000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| УАЗ 390994 | 437000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 12 | ||
| Нива 2121 | 348000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Renault Laguna | 495000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 31000 | ||
| Нива 2131 | 387000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Renault Logan | 289000 р | 2008 | Мех, 1400 | Инже | 34000 | ||
| Нива 2131 | 366000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2121 | 299000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2107 | 201000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Renault Kangoo | 380000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 41000 | ||
| Chevrolet Niva | 270000 р | 2005 | Мех, 1700 | Инже | 77000 | ||
| ВАЗ Калина | 291000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Нива 2121 | 289000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 1001 | ||
| Renault Logan | 415000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 1001 | ||
| Daewoo Nexia | 210000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 65000 | ||
| Renault Kangoo | 395000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 57000 | ||
| Renault Logan | 318000 р | 2011 | Мех, 1400 | Инже | 1001 | ||
| Renault Kangoo | 377000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 39000 | ||
| Chevrolet Niva | 419999 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 32 | ||
| Нива 2131 | 331000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Daewoo Nexia | 289000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2121 | 349000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| УАЗ 39094 | 360000 р | 2011 | Мех, 2700 | Инже | 34 | ||
| Chevrolet Niva | 444000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2104 | 180000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 1100 | ||
| ВАЗ 2115 | 140000 р | 2005 | Мех, 1500 | Инже | 780000 | ||
| Chevrolet Niva | 257000 р | 2006 | Мех, 1700 | Инже | 67000 | ||
| Daewoo Nexia | 289000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2115 | 145000 р | 2005 | Мех, 1500 | Инже | 76000 | ||
| Ford Focus | 367000 р | 2007 | Мех, 1800 | Дизе | 65000 | ||
| Chevrolet Lanos | 265000 р | 2010 | Мех, 1500 | Инже | 6700 | ||
| Chevrolet Lacetti | 400000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 1158 | ||
| УАЗ Hunter | 320000 р | 2009 | Мех, 2700 | Турб | 19000 | ||
| Kia Sportage | 360000 р | 2005 | Мех, 2000 | Инже | 56000 | ||
| Renault Logan | 320000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 37000 | ||
| Nissan Micra | 410000 р | 2009 | Авт, 1200 | Инже | 2478 | ||
| ВАЗ 2114 | 252000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2104 | 210000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Kia Spectra | 330000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 14000 | ||
| Fiat Albea | 367000 р | 2011 | Мех, 1400 | Инже | 1100 | ||
| Chevrolet Niva | 444000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| BMW 5 series | 800000 р | 2006 | Мех, 3000 | Инже | 119000 | ||
| ВАЗ 2113 | 210000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 7000 | ||
| Chevrolet Aveo | 330000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 17000 | ||
| УАЗ 39099 | 397000 р | 2012 | Мех, 2700 | Инже | 11 | ||
| Daewoo Nexia | 288000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Mitsubishi L 200 | 770000 р | 2008 | Мех, неизв | Дизе | 110000 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Лада Гранта | 301000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Nissan X-Trail | 657000 р | 2007 | Мех, 2000 | Инже | 67000 | ||
| Hyundai Getz | 330000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 19800 | ||
| Ford Focus | 470000 р | 2009 | Мех, 1800 | Инже | 17800 | ||
| ВАЗ 2114 | 205000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 29340 | ||
| Toyota LC Prado | 2100000 р | 2011 | Авт, неизв | Инже | неизв | ||
| Renault Megane | 155000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Ford Focus | 360000 р | 2007 | Мех, неизв | Дизе | неизв | ||
| Nissan X-Trail | 660000 р | 2007 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| BMW 5 series | 850000 р | 2006 | Мех, 3000 | Инже | неизв | ||
| ВАЗ 2113 | 225000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Renault Logan | 288000 р | 2008 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Нива 2121 | 300000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Kia Spectra | 320000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Лада Гранта | 2012 р | 2012 | Мех, неизв | Инже | новая | ||
| Daewoo Matiz | 193000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Ford Focus | 470000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Ford Focus | 370000 р | 2007 | Мех, 1800 | Инже | 68700 | ||
| Калина | 190000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 30000 | ||
| Fiat Doblo Panorama | 510000 р | 2011 | Мех, 1400 | Инже | 2000 | ||
| Chevrolet Lanos | 240000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 7100 | ||
| УАЗ Hunter | 330000 р | 2009 | Мех, 2700 | Турб | 28000 | ||
| Fiat Albea | 335000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | 2300 | ||
| ВАЗ 2110 | 145000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 58000 | ||
| Daewoo Matiz | 176000 р | 2010 | Мех, 800 | Инже | 4769 | ||
| Chevrolet Niva | 356000 р | 2009 | Мех, 1700 | Инже | 28000 | ||
| ВАЗ 2115 | 140000 р | 2005 | Мех, 1500 | Инже | 700000 | ||
| Kia Spectra | 330000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 18700 | ||
| Ford Focus | 367000 р | 2007 | Мех, 1800 | Дизе | 66700 | ||
| Нива 2131 | 388000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2121 | 301000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 2300 | ||
| Ford Focus | 489000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 17900 | ||
| Chevrolet Niva | 400000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 5480 | ||
| УАЗ Hunter | 314000 р | 2008 | Мех, 2700 | Инже | 37000 | ||
| Renault Megane | 130000 р | 1999 | Мех, 1600 | Инже | 134000 | ||
| ВАЗ 2110 | 140000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 56000 | ||
| ВАЗ 2115 | 135000 р | 2003 | Мех, 1500 | Инже | 91000 | ||
| Nissan X-Trail | 595000 р | 2007 | Мех, 2000 | Инже | 78000 | ||
| Daewoo Nexia | 241000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2104 | 157000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2114 | 231000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2131 | 361000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2121 | 333000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Renault Logan | 335000 р | 2010 | Мех, 1400 | Инже | 19000 | ||
| Chevrolet Lacetti | 360000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 23000 | ||
| Chevrolet Niva | 390000 р | 2010 | Мех, 1700 | Инже | 2800 | ||
| Калина | 289000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2110 | 110000 р | 2002 | Мех, 1500 | Инже | 130000 | ||
| ВАЗ 2110 | 150000 р | 2007 | Мех, 1500 | Инже | 45000 | ||
| ВАЗ 2115 | 140000 р | 2004 | Мех, 1500 | Инже | 65000 | ||
| BMW X5 | 1900000 р | 2009 | Авт, 3000 | Инже | 97000 | ||
| Hyundai Getz | 330000 р | 2008 | Мех, 1400 | Инже | 19670 | ||
| Ford Focus | 467000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 19000 | ||
| Калина | 300000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | 1100 | ||
| Chevrolet Aveo | 345000 р | 2008 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Lacetti | 420000 р | 2010 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Lacetti | 350000 р | 2008 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Kia Magentis | 400000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 32000 | ||
| Ford Focus | 445000 р | 2008 | Мех, 1800 | Инже | 32000 | ||
| Opel Omega | 47000 р | 1991 | Мех, 2000 | Инже | 170000 | ||
| ВАЗ 2110 | 65000 р | 2002 | Мех, 1600 | Инже | 76000 | ||
| ВАЗ 2113 | 227000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 11000 | ||
| ВАЗ Калина | 288000 р | 2011 | Мех, 1500 | Инже | 11 | ||
| Chevrolet Niva | 439000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Ford Focus | 287000 р | 2005 | Мех, 1600 | Инже | 67000 | ||
| Нива 2131 | 348888 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2131 | 348888 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Нива 2121 | 301000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| Daewoo Nexia | 210000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 3400 | ||
| Daewoo Nexia | 249000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 11 | ||
| Лада 111 | 290000 р | 2011 | Мех, 1500 | Инже | 1100 | ||
| Нива 2131 | 301000 р | 2009 | Мех, 1700 | Инже | 17000 | ||
| Kia Sportage | 387000 р | 2005 | Мех, 2000 | Инже | 56000 | ||
| Fiat Doblo Panorama | 478000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 2130 | ||
| Chevrolet Niva | 319000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 28000 | ||
| Renault Logan | 309000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 4830 | ||
| ВАЗ 2104 | 170000 р | 2010 | Мех, 1500 | Инже | 6700 | ||
| Chevrolet Lanos | 247000 р | 2010 | Мех, 1500 | Инже | 2700 | ||
| Chevrolet Lacetti | 451000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 1001 | ||
| Daewoo Nexia | 249000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 8 | ||
| ВАЗ 21053 | 170000 р | 2011 | Мех, 1500 | Инже | 8 | ||
| ВАЗ 2104 | 201000 р | 2011 | Мех, 1500 | Инже | 8 | ||
| ВАЗ 2107 | 187000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 8 | ||
| Нива 2121 | 301000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 8 | ||
| Renault Logan | 327000 р | 2011 | Мех, 1400 | Инже | 1001 | ||
| УАЗ Hunter | 401000 р | 2011 | Мех, 22 | Дизе | 11 | ||
| ВАЗ 2114 | 247000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 8 | ||
| Chevrolet Niva | 439000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 8 | ||
| Нива 2131 | 368000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 8 | ||
| Chevrolet Aveo | 370000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 17000 | ||
| ВАЗ 21124 | 190000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 32000 | ||
| Kia Magentis | 410000 р | 2008 | Мех, 2000 | Инже | 35000 | ||
| ГАЗ 2705 | 488000 р | 2011 | Мех, 22 | Инже | 2500 | ||
| Chevrolet Aveo | 370000 р | 2010 | Мех, 1400 | Инже | 2500 | ||
| Chevrolet Lacetti | 470000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 1001 | ||
| Москвич 2141 | 35000 р | 1994 | Мех, неизв | Карб | неизв | ||
| ВАЗ 2104 | 50000 р | 2002 | Мех, 1500 | Карб | неизв | ||
| УАЗ 396254 | 50000 р | 1995 | Мех, неизв | Карб | неизв | ||
| ГАЗ 24 | 30000 р | 1991 | Мех, неизв | Карб | неизв | ||
| Renault Logan | 300000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | неизв | ||
| ВАЗ 2108 | 50000 р | 1998 | Мех, 1500 | Инже | неизв | ||
| BMW 5 series | 810000 р | 2006 | Мех, 3000 | Инже | неизв | ||
| ВАЗ 2114 | 175000 р | 2008 | Мех, 1500 | Инже | неизв | ||
| Renault Symbol | 210000 р | 2006 | Мех, 1600 | Инже | неизв | ||
| Great Wall Safe | 430000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | 17000 | ||
| Daewoo Nexia | 249000 р | 2011 | Мех, 8 | Инже | 1500 | ||
| Chevrolet Niva | 245000 р | 2006 | Мех, 1700 | Инже | 38000 | ||
| ВАЗ 2114 | 240000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 3000 | ||
| УАЗ Hunter | 195000 р | 2006 | Мех, 2 | Карб | 28000 | ||
| ВАЗ 2107 | 177000 р | 2011 | Мех, 1500 | Инже | 64 | ||
| Renault Logan | 300000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 4300 | ||
| Chery Kimo | 299000 р | 2011 | Мех, 1400 | Инже | 111 | ||
| Chevrolet Niva | 434000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 11 | ||
| ВАЗ 2109 | 135000 р | 2004 | Мех, 1500 | Инже | 1111 | ||
| Daewoo Nexia | 268000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 64 | ||
| ВАЗ 21124 | 180000 р | 2008 | Мех, 1500 | Инже | 29000 | ||
| Fiat Albea | 287000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 27000 | ||
| ВАЗ 2104 | 135000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 35000 | ||
| ВАЗ 2114 | 145000 р | 2006 | Мех, 1600 | Инже | 45000 | ||
| Kia Spectra | 225000 р | 2004 | Авт, 1600 | Инже | 57000 | ||
| Chevrolet Niva | 340000 р | 2007 | Мех, 1800 | Инже | 18000 | ||
| ГАЗ 2705 | 465000 р | 2011 | Мех, 2000 | Инже | 2700 | ||
| УАЗ Hunter | 220000 р | 2007 | Мех, 2400 | Карб | 45000 | ||
| Chery Kimo | 285000 р | 2010 | Мех, 1200 | Инже | 110 | ||
| Fiat Doblo | 440000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 2000 | ||
| Land Rover Freelander | 395000 р | 2000 | Мех, 2000 | Инже | 105000 | ||
| Калина | 265000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 2000 | ||
| Ford Focus | 300000 р | 2005 | Мех, 1800 | Инже | 51000 | ||
| УАЗ 390944 | 405000 р | 2011 | Мех, 2000 | Инже | 64 | ||
| Нива 2131 | 400000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | новая | ||
| Fiat Albea | 300000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 17000 | ||
| Chevrolet Niva | 468000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | новая | ||
| Chevrolet Niva | 420000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 5000 | ||
| ВАЗ 2107 | 125000 р | 2008 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 350000 р | 2008 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| УАЗ 390994 | 390000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Chevrolet Niva | 460000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | 4000 | ||
| Renault Logan | 415000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | новая | ||
| Renault Logan | 370000 р | 2011 | Мех, 1400 | Инже | новая | ||
| ВАЗ 2114 | 280000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | новая | ||
| Opel Frontera | 285000 р | 1995 | Мех, 2300 | Дизе | неизв | ||
| Ford Focus | 320000 р | 2005 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
| Nissan Primera | 390000 р | 2005 | Мех, неизв | Инже | неизв | ||
