Автосалон на Архипова 3
|


Покупка, продажа авто с пробегом:
-
ВАЗ
-
ГАЗ
-
УАЗ
-
Chevrolet Niva, Lanos
-
Daewoo Nexia, Matiz
-
Renault Ligan, Symbol
Подарки:
-
бак бензина
-
зимняя резина
-
оформление
-
страховка
Кредит:
-
Восточный экспресс-банк
-
Русфинанс банк
|
Виды деятельности:
|
Список продаваемых автомобилей (всего 108):
| Модель | Цена | Год вып | КПП, Объем |
Тип | Кузов | Пробег км. |
Фото |
| ОКА 1111 | 75000 р | 2008 | Мех, неизв | Карб | 27000 | ||
| Chevrolet Niva | 250000 р | 2006 | Мех, 1700 | Инже | 49000 | ||
| УАЗ 31514 | 290000 р | 2009 | Мех, 2890 | Турб | 36000 | ||
| ЗАЗ Chance | 160000 р | 2008 | Мех, 1300 | Инже | 29000 | ||
| ВАЗ 2110 | 125000 р | 2003 | Мех, 1500 | Инже | 59000 | ||
| ВАЗ 2104 | 238000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 12 | ||
| Daewoo Matiz | 185000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | 14000 | ||
| ВАЗ 21121 | 130000 р | 2003 | Мех, 1500 | Инже | 60000 | ||
| Daewoo Nexia | 175000 р | 2006 | Мех, 1500 | Инже | 50000 | ||
| ВАЗ 2104 | 155000 р | 2010 | Авт, 1600 | Инже | 15000 | ||
| Hyundai Accent | 310000 р | 2009 | Мех, 1500 | Инже | 7000 | ||
| Chevrolet Niva | 240000 р | 2006 | Мех, 1700 | Инже | 56000 | ||
| Great Wall Safe | 385000 р | 2008 | Мех, 2237 | Инже | 37000 | ||
| Renault Logan | 350000 р | 2011 | Мех, неизв | Инже | 10000 | ||
| ВАЗ 2114 | 180000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 29000 | ||
| Chevrolet Lanos | 235000 р | 2009 | Мех, 1500 | Инже | 10000 | ||
| Nissan Note | 380000 р | 2009 | Мех, неизв | Инже | 32000 | ||
| Chevrolet Lanos | 230000 р | 2009 | Мех, 1500 | Инже | 18000 | ||
| Renault Logan | 250000 р | 2007 | Мех, 1400 | Инже | 38000 | ||
| Opel Astra | 200000 р | 2000 | Мех, 1200 | Моно | 178000 | ||
| УАЗ 39094 | 370000 р | 2011 | Мех, 2693 | Карб | 2500 | ||
| ОКА 1111 | 78000 р | 2007 | Мех, неизв | Карб | 5000 | ||
| Fiat Albea | 285000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 25000 | ||
| ВАЗ 21121 | 140000 р | 2004 | Мех, 1500 | Инже | 52000 | ||
| ВАЗ 2115 | 150000 р | 2007 | Мех, 1500 | Инже | 38000 | ||
| Нива 2131 | 190000 р | 2006 | Мех, 1700 | Инже | 40000 | ||
| Нива 2121 | 333000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 8 | ||
| Chevrolet Niva | 429000 р | 2012 | Мех, 1700 | Инже | 10 | ||
| Нива 2121 | 270000 р | 2010 | Мех, 1700 | Инже | 16000 | ||
| ВАЗ 2104 | 191000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 10 | ||
| ВАЗ 2107 | 186000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 10 | ||
| ЗАЗ Chance | 256000 р | 2012 | Мех, 1300 | Инже | 12 | ||
| ВАЗ Приора | 349000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 8 | ||
| ВАЗ Калина | 276000 р | 2012 | Мех, 1600 | Инже | 10 | ||
| ВАЗ Калина | 195000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 38000 | ||
| Нива 2121 | 200000 р | 2007 | Мех, 1700 | Инже | 40000 | ||
| Renault Megane | 370000 р | 2008 | Мех, 1400 | Инже | 28000 | ||
| ВАЗ 2107 | 120000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 15000 | ||
| Chevrolet Niva | 330000 р | 2008 | Мех, 1700 | Инже | 40000 | ||
| Opel Zafira | 315000 р | 2002 | Мех, 1800 | Инже | 89000 | ||
| Chevrolet Niva | 250000 р | 2006 | Мех, 1700 | Инже | 52000 | ||
| ВАЗ 2115 | 230000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 19000 | ||
| ВАЗ 2115 | 180000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 320000 | ||
| ВАЗ 21053 | 182000 р | 2012 | Мех, 1500 | Инже | новая | ||
| ВАЗ 2114 | 240000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 350 | ||
| ВАЗ 2114 | 150000 р | 2006 | Мех, 1500 | Инже | 44000 | ||
| ВАЗ 2107 | 120000 р | 2009 | Мех, 1500 | Инже | 9500 | ||
| Нива 2121 | 200000 р | 2007 | Мех, 1700 | Инже | 23000 | ||
| ВАЗ 2114 | 205000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 21000 | ||
| ВАЗ 21121 | 195000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 35000 | ||
| ВАЗ 2114 | 160000 р | 2006 | Мех, 1500 | Инже | 64000 | ||
| Нива 2121 | 300000 р | 2010 | Мех, 1700 | Инже | 350 | ||
| Chevrolet Niva | 305000 р | 2008 | Мех, 1700 | Инже | 34000 | ||
| Renault Logan | 270000 р | 2008 | Мех, 1400 | Инже | 31000 | ||
| ВАЗ 2111 | 170000 р | 2006 | Мех, 1600 | Инже | 43000 | ||
| ВАЗ 2110 | 205000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 31000 | ||
| ВАЗ 2115 | 235000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 13000 | ||
| ВАЗ 2115 | 175000 р | 2007 | Мех, 1500 | Инже | 45000 | ||
| Нива 2131 | 290000 р | 2010 | Мех, 1700 | Инже | 14000 | ||
| Нива 2131 | 250000 р | 2008 | Мех, 1700 | Инже | 23000 | ||
| Нива 2121 | 205000 р | 2008 | Мех, 1700 | Инже | 19000 | ||
| Нива 2121 | 165000 р | 2005 | Мех, 1700 | Инже | 44000 | ||
| Лада Приора | 275000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 12000 | ||
| Нива 2121 | 185000 р | 2006 | Мех, 1700 | Инже | 34000 | ||
| Калина | 185000 р | 2008 | Мех, 1500 | Инже | 38000 | ||
| ВАЗ 2111 | 135000 р | 2003 | Мех, 1500 | Инже | 72000 | ||
| ВАЗ 2104 | 190000 р | 2011 | Мех, 1500 | Инже | новая | ||
| Нива 2131 | 350000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | новая | ||
| Нива 2121 | 320000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | новая | ||
| ВАЗ 2115 | 282000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | новая | ||
| ВАЗ 2114 | 275000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | новая | ||
| Нива 2121 | 150000 р | 2004 | Мех, 1700 | Инже | 30000 | ||
| ВАЗ 2114 | 210000 р | 2009 | Мех, 1600 | Инже | 20000 | ||
| ВАЗ 2115 | 195000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 28000 | ||
| ВАЗ 2110 | 165000 р | 2006 | Мех, 1500 | Инже | 59000 | ||
| ВАЗ 2115 | 280000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 300 | ||
| Нива 2121 | 165000 р | 2005 | Мех, 1700 | Инже | 30000 | ||
| Нива 2121 | 320000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | новая | ||
| Chevrolet Niva | 435000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | новая | ||
| Chevrolet Niva | 380000 р | 2010 | Мех, 1700 | Инже | 8200 | ||
| ВАЗ 2111 | 170000 р | 2006 | Мех, 1600 | Инже | 49000 | ||
| ВАЗ 21124 | 155000 р | 2004 | Мех, 1500 | Инже | 64000 | ||
| Лада Приора | 285000 р | 2010 | Мех, 1600 | Инже | 13000 | ||
| ВАЗ 2115 | 170000 р | 2007 | Мех, 1500 | Инже | 41000 | ||
| ВАЗ Калина | 190000 р | 2009 | Мех, 1500 | Инже | 29000 | ||
| Chevrolet Lanos | 225000 р | 2009 | Мех, 1500 | Инже | 36800 | ||
| ВАЗ 2114 | 165000 р | 2007 | Мех, 1500 | Инже | 53000 | ||
| Renault Logan | 270000 р | 2008 | Мех, 1600 | Инже | 31000 | ||
| Chevrolet Niva | 310000 р | 2008 | Мех, 1700 | Инже | 34000 | ||
| ВАЗ 2107 | 85000 р | 2007 | Мех, 1500 | Инже | 45000 | ||
| ВАЗ 2110 | 140000 р | 2004 | Мех, 1500 | Инже | 67000 | ||
| ВАЗ 2110 | 180000 р | 2006 | Мех, 1600 | Инже | 45000 | ||
| ВАЗ 2115 | 170000 р | 2008 | Мех, 1500 | Инже | 49000 | ||
| Daewoo Nexia | 165000 р | 2006 | Мех, 1500 | Инже | 57000 | ||
| ВАЗ 21121 | 185000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 37000 | ||
| ВАЗ 2111 | 180000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 41000 | ||
| Нива 2121 | 300000 р | 2011 | Мех, 1700 | Инже | 2300 | ||
| Chevrolet Lanos | 195000 р | 2008 | Мех, 1500 | Инже | 34000 | ||
| ВАЗ 2110 | 155000 р | 2005 | Мех, 1600 | Инже | 58000 | ||
| ВАЗ 2111 | 185000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 39000 | ||
| ВАЗ 2111 | 135000 р | 2003 | Мех, 1500 | Инже | 67000 | ||
| ВАЗ 2110 | 175000 р | 2007 | Мех, 1600 | Инже | 41000 | ||
| Chevrolet Lacetti | 350000 р | 2009 | Мех, 1400 | Инже | 32500 | ||
| Opel Astra | 130000 р | 1995 | Мех, 1600 | Инже | 189000 | ||
| Chevrolet Niva | 315000 р | 2008 | Мех, 1700 | Инже | 41000 | ||
| ВАЗ 21053 | 155000 р | 2011 | Мех, 1600 | Инже | 11000 | ||
| ВАЗ 2107 | 115000 р | 2007 | Мех, 1500 | Инже | 42000 | ||
| ВАЗ 2110 | 130000 р | 2004 | Мех, 1500 | Инже | 57000 |


